STATISTIKA PO RASAMA
IV NACIONALNA IZLOŽBA PASA - 20.05.2023.
Ukupan broj pasa: 251
1. FCI GRUPA (22) |
RB | RASA | SUDIJA |
1 | AUSTRALIJSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | MIĆA MLADENOVIĆ |
2 | BELGIJSKI OVČAR - MALINOA / CHIEN DE BERGER BELGE MALINOA (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | MIĆA MLADENOVIĆ |
3 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | MIĆA MLADENOVIĆ |
4 | BORDER KOLI / BORDER COLLIE (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | MIĆA MLADENOVIĆ |
5 | NEMAČKI OVČAR KRATKODLAKI / GERMAN SHEPHERD DOG SHORT HAIRED (8) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 4 | MIĆA MLADENOVIĆ |
6 | NEMAČKI OVČAR DUGODLAKI/ DEUTSCHER SCHAEFERHUND LONG–HAIRED (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MIĆA MLADENOVIĆ |
7 | ŠKOTSKI OVČAR – DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MIĆA MLADENOVIĆ |
8 | VELŠKI KORGI PEMBROK / WELSH CORGI PEMBROKE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MIĆA MLADENOVIĆ |
2. FCI GRUPA (88) |
RB | RASA | SUDIJA |
9 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | ZORAN NAJDOVSKI |
10 | BERNARDINAC DUGODLAKI / CHIEN DU SAINT–BERNARD A POIL LONG (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | ZORAN NAJDOVSKI |
11 | BERNARDINAC KRATKODLAKI / CHIEN DU SAINT–BERNARD A POIL COURT (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ZORAN NAJDOVSKI |
12 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | ZORAN NAJDOVSKI |
13 | BORDOŠKA DOGA / DOGUE DE BORDEAUX (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | ZORAN NAJDOVSKI |
14 | BUL MASTIF / BULLMASTIFF (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | ZORAN NAJDOVSKI |
15 | BULDOG / BULLDOG (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | ZORAN NAJDOVSKI |
16 | DOBERMAN – BRAON SA PALEŽOM / DOBERMANN – BROWN WITH RUST RED MARKINGS (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | MIĆA MLADENOVIĆ |
17 | DOBERMAN – CRN SA PALEŽOM / DOBERMANN – BLACK WITH RUST RED MARKINGS (7) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 5 | MIĆA MLADENOVIĆ |
18 | JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS–ŠARPLANINAC / JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS–ŠARPLANINAC (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | ZORAN NAJDOVSKI |
19 | KANARSKI PAS / DOGO CANARIO (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ZORAN NAJDOVSKI |
20 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (9) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 6 | MIĆA MLADENOVIĆ |
21 | NEMAČKA DOGA CRNA / DEUTSCHE DOGGE BLACK (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | ZORAN NAJDOVSKI |
22 | NEMAČKA DOGA HARLEKIN / DEUTSCHE DOGGE HARLEKIN (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ZORAN NAJDOVSKI |
23 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | MIĆA MLADENOVIĆ |
24 | PATULJASTI ŠNAUCER – CRNI / ZWERGSCHNAUZER – BLACK (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | ZORAN NAJDOVSKI |
25 | PATULJASTI ŠNAUCER – CRNO – SREBRNI / ZWERGSCHNAUZER – BLACK AND SILVER (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | ZORAN NAJDOVSKI |
26 | PATULJASTI ŠNAUCER BELI / ZWERGSCHNAUZER PURE WHITE (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | ZORAN NAJDOVSKI |
27 | PATULJASTI ŠNAUCER BIBER SO / ZWERGSCHNAUZER PEPPER AND SALT (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | ZORAN NAJDOVSKI |
28 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (14) / ŽENKA: 9, MUŽJAK: 5 | MIĆA MLADENOVIĆ |
29 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (8) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 5 | ZORAN NAJDOVSKI |
30 | SREDNJI ŠNAUCER – CRNI / SCHNAUZER – BLACK (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | ZORAN NAJDOVSKI |
31 | SREDNJI ŠNAUCER-BIBER SO / MIDDLE SCHNAUZER PEPPER AND SALT (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ZORAN NAJDOVSKI |
32 | ŠAR – PEJ / SHAR PEI (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | ZORAN NAJDOVSKI |
33 | VELIKI ŠNAUCER CRN SA CRNOM PODLAKOM / RIESEN SCHNAUZER PURE BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ZORAN NAJDOVSKI |
34 | NJUFAUNDLENDSKI PAS - CRN / NEWFOUNDLAND BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ZORAN NAJDOVSKI |
3. FCI GRUPA (29) |
RB | RASA | SUDIJA |
35 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (13) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 6 | JOVAN CRNOGORAC |
36 | BULL TERRIER PATULJASTI /BULL TERRIER MINIATURE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | JOVAN CRNOGORAC |
37 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (4) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 0 | JOVAN CRNOGORAC |
38 | ERDEL TERIJER / AIREDALE TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | JOVAN CRNOGORAC |
39 | FOKSTERIJER OŠTRODLAKI / FOX TERRIER–WIRE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | JOVAN CRNOGORAC |
40 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | JOVAN CRNOGORAC |
41 | KERI BLU (PLAVI IRSKI) TERIJER / KERRY BLUE TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | JOVAN CRNOGORAC |
42 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (5) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 4 | JOVAN CRNOGORAC |
4. FCI GRUPA (10) |
RB | RASA | SUDIJA |
43 | JAZAVIČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND SMOOTH (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | MIĆA MLADENOVIĆ |
44 | JAZAVIČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND WIRE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MIĆA MLADENOVIĆ |
45 | JAZAVIČAR PATULJASTI KRATKODLAKI / MINIATURE DACHSHUND SMOOTH (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | MIĆA MLADENOVIĆ |
5. FCI GRUPA (15) |
RB | RASA | SUDIJA |
46 | AKITA / AKITA (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | CHRISTINA RINZIS GUBESCH |
47 | ALJASKI MALAMUT / ALASKAN MALAMUTE (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | CHRISTINA RINZIS GUBESCH |
48 | ČAU–ČAU / CHOW–CHOW (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | CHRISTINA RINZIS GUBESCH |
49 | NEMAČKI ŠPIC POMERANAC/ DEUTSCHER SPITZ POMERANIAN (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | CHRISTINA RINZIS GUBESCH |
50 | PERUANSKI GOLOKOŽI PAS – SREDNJI / PERRO SIN PELO DEL PERU – MEDIUM SIZED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ZORAN NAJDOVSKI |
51 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | CHRISTINA RINZIS GUBESCH |
6. FCI GRUPA (9) |
RB | RASA | SUDIJA |
52 | ALPSKI BRAK JAZAVIČAR / ALPENLANDISCHE DACHSBRACKE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ZEFERINO SILVA |
53 | BIGL / BEAGLE (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | ZEFERINO SILVA |
54 | DALMATINSKI PAS / DALMATINAC (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ZEFERINO SILVA |
55 | SLOVAČKI GONIČ / SLOVENSKY KOPOV (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ZEFERINO SILVA |
56 | SRPSKI TROBOJNI GONIČ / SRPSKI TROBOJNI GONIČ (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | ZEFERINO SILVA |
7. FCI GRUPA (31) |
RB | RASA | SUDIJA |
57 | ENGLESKI POENTER / ENGLISH POINTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ZEFERINO SILVA |
58 | EPANJEL BRETON – BEO–ORANŽ / EPAGNEUL BRETON – BLANCE ET ORANGE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ZEFERINO SILVA |
59 | EPANJEL BRETON – OSTALE BOJE / EPAGNUEL BRETON – AUTRES COULEURS (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ZEFERINO SILVA |
60 | GORDON SETER / GORDON SETTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ZEFERINO SILVA |
61 | IRSKI CRVENI SETER / IRISH RED SETTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ZEFERINO SILVA |
62 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | ZEFERINO SILVA |
63 | MALI MINSTERLENDSKI PTIČAR / KLEINER MUNSTERLANDER VORSTEHHUND (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | ZEFERINO SILVA |
64 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (7) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 5 | ZEFERINO SILVA |
65 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (14) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 7 | ZEFERINO SILVA |
8. FCI GRUPA (8) |
RB | RASA | SUDIJA |
66 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRVENI / ENGLISH COCKER SPANIEL RED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ZEFERINO SILVA |
67 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | ZEFERINO SILVA |
68 | ROMANJOLSKI PAS ZA VODU / LAGOTTO ROMAGNOLO (5) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 4 | ZEFERINO SILVA |
9. FCI GRUPA (35) |
RB | RASA | SUDIJA |
69 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
70 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (12) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 5 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
71 | KAVALIJE KING ČARLS ŠPANIJEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
72 | KOVRDŽAVI BIŠON / BICHON A POIL FRISE (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
73 | PUDLE PATULJASTE APRIKO-CRVENE / POODLE MINIATURE FAWN (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
74 | PUDLE PATULJASTE BRAON / POODLE MINIATURE BROWN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
75 | PUDLE SREDNJE BELE / POODLE MEDIUM SIZE WHITE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
76 | PUDLE SREDNJE CRNE / POODLE MEDIUM SIZE BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
77 | PUDLE VELIKA BELA / POODLE STANDARD WHITE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
78 | PUDLE VELIKA CRNA / POODLE STANDARD BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
79 | PUDLE VELIKA SIVA / POODLE STANDARD GREY (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
80 | TIBETSKI TERIJER / TIBETAN TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
81 | PUDLE TOJ CRNA / POODLE TOY BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
82 | MOPS APRIKO SA CRNOM MASKOM / PUG - APRICOT (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
10. FCI GRUPA (4) |
RB | RASA | SUDIJA |
83 | AVGANISTANSKI HRT / AFGHAN HOUND (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
84 | MALI ITALIJANSKI HRT / PICCOLO LEVRIERO ITALIANO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |
85 | RUSKI HRT – BARZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | STEFAN DIMITRIJEVIĆ |